Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue Date | Title | Author(s) |
16-Apr-2012 | Stima delle condizioni di deflusso del traffico stradale | Mannini, Livia |
17-Apr-2012 | Multiscale analysis of masonry structures using homogenization | Mauro, Alberto |
16-Apr-2012 | Sviluppo di un modello di microsimulazione per l'analisi delle prestazioni di sistemi BRT | Nelli, Claudio |
11-Apr-2011 | Extreme waves in coastal areas : landslide tsunami modeling and storm waves long term statistcs | Montagna, Francesca |
11-Apr-2011 | Load-carrying capability and seismic assessment of masonry bridges | De Santis, Stefano |
16-Apr-2012 | Gravity currents : laboratory experiments and numerical simulations | Lombardi, Valentina |
23-Feb-2012 | Studio sperimentale e teorico di superconduttori cuprati d'interesse applicativo | Rogai, Raffaella |
26-Jun-2014 | Stima delle emissioni inquinanti in una rete stradale urbana : definizione e sviluppo di un modello mesoscopico basato su assegnazione dinamica del traffico | La Spada, Simone |
26-Jun-2014 | Verifiche sismiche di dighe in calcestruzzo | Furgani, Luca |
12-Apr-2010 | Delaminazione di compositi a matrice cementizia su supporti murari | Carbone, Irene |
12-Apr-2010 | numerical modeling of waves for a tsunami early warning system | Cecioni, Claudia |
6-Apr-2009 | Pseudo-dynamic tests on reinforced concrete bridge piers repaired and/or retrofitted by means of techniques based on innovative materials | Lavorato, Davide |
6-Apr-2009 | La programmazione degli interventi manutentori : analisi del degrado del piano stradale per la sicurezza d'esercizio | D'Amico, Fabrizio |
6-Apr-2009 | Analisi degli effetti indotti dalla funzionalità stradale sulla sicurezza dell'esercizio viario | Calvi, Alessandro |
6-Apr-2009 | Correzione della domanda di trasporto in dinamica intraperiodale con l'ausilio di differenti fonti di dati | Nigro, Marialisa |
28-Mar-2008 | Studio, proposta e validazione di metodologie atte a verificare la qualità del progetto stradale sotto il profilo della sicurezza | Sant'Andrea, Luigivalerio |
28-Mar-2008 | ANALISI NUMERICA DEI PROCESSI IDROLOGICI A SCALA DI VERSANTE | Romanelli, Massimiliano |
28-Mar-2008 | Modelli ed algoritmi per l'assegnazione di traffico secondo criteri di ottimizzazione delle emissioni veicolari | Beltran, Borja |
28-Mar-2008 | Implementation and experimental verification of models for nonlinear analysis of masonry infilled r.c. frames | Bergami, Alessandro Vittorio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19