Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/4529
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Evangelisti, Florestano | - |
dc.contributor.advisor | Di Gaspare, Luciana | - |
dc.contributor.author | Pea, Marialilia | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T13:30:53Z | - |
dc.date.available | 2015-05-22T13:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4529 | - |
dc.description.abstract | Lo studio di eterostrutture contenenti leghe SiGe ad alta concentrazione di Ge sta suscitando negli ultimi anni un crescente interesse in ambito scientifico e tecnologico. La peculiarità di poter controllare le proprietà elettroniche (energia di gap e allineamenti di banda) delle eterostrutture attraverso la sequenza degli strati cresciuti (ingegneria di banda) si associa in questi materiali alle ben note proprietà del germanio: mobilità dei portatori più elevata rispetto al Si, dovuta a una minore massa efficace, e valori della gap diretta e indiretta di energia pienamente utilizzabili per la rivelazione di segnali optoelettronici. Le caratteristiche menzionate e l’integrabilità di questi materiali all’interno della tecnologia vigente rendono queste eterostrutture molto interessanti per un ampia gamma di applicazioni, come la realizzazione di dispositivi elettronici e opto-elettronici ad alte prestazioni e lo studio di sistemi a dimensionalità ridotta. Il principale ostacolo nell’uso di eterostrutture SiGe con elevato contenuto di Ge su Si è legato alla difficoltà di crescere campioni con adeguata qualità cristallina, a causa dell’elevato disaccordo reticolare fra silicio e germanio pari al 4%. Di contro la crescita di materiali con disaccordo reticolare, capace di produrre eterostrutture soggette a campi di deformazione elastica, permette di modificare la simmetria cristallina dei materiali da cubica a tetragonale. Questo si riflette direttamente nelle proprietà elettroniche dei materiali depositati e costituisce quindi un parametro aggiuntivo nella progettazione dei diagrammi di banda desiderati. Lo studio condotto si inserisce in questo ambito e si pone come obiettivo la realizzazione di eterostrutture contenti strati di germanio e di SiGe ad alto contenuto di Ge cresciuti direttamente su Si. Sulle eterostrutture, cresciute mediante tecnica di deposizione chimica da fase vapore (UHV-CVD), è stata effettuata una caratterizzazione morfologica e strutturale tramite misure di fotoemissione da raggi X (XPS), di microscopia a forza atomica (AFM), di microscopia elettronica a scansione e trasmissione (TEM/STEM), RAMAN e di diffrazione da raggi x (XRD). Queste analisi hanno mostrato un completo controllo degli spessori, delle concentrazioni di lega e delle condizioni di rilassamento degli strati cresciuti. Sono state ottenute eterostrutture Ge/Si e SiGe/Si di buona qualità (planari, con rugosità superficiale di qualche nm e densità di difetti di tipo threading dell’ordine di 107 cm-2), compatibili con lo stato dell’arte attuale. L’analisi delle caratteristiche elettriche ha mostrato la presenza di un’alta densità di stati accettori dovuti a difetti strutturali. Partendo da questi materiali sono iniziati gli studi che mirano alla realizzazione di un innovativo gas bidimensionale di elettroni (2DEG) in germanio. Le misure elettriche effettuate su eterostrutture contenenti un canale di germanio sono compatibili con la presenza di un gas bidimensionale di elettroni seppur di bassa mobilità. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Eteroepitassia di Ge su Si per dispositivi mesoscopici | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze fisiche::FISICA DELLA MATERIA | it_IT |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze fisiche::Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science | it_IT |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze fisiche | it_IT |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | X_Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' | * |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | X_Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eteroepitassia di Ge su Si per dispositivi mesoscopici.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
126
Last Week
0
0
Last month
8
8
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
167
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.