Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 86
Issue Date | Title | Author(s) |
8-May-2013 | La governance di un'azienda vitivinicola d'eccellenza: dall'analisi dei costi alla valutazione strategica della performance | Rossi, Andrea |
18-Apr-2011 | Federalismo fiscale ed efficienza della spesa regionale : il caso della spesa per l'istruzione | Brugnano, Carmelina |
6-May-2011 | Teorie economiche e sviluppo locale : la misurazione della capacità di accoglienza di Roma | Feliziani, Valentina |
28-Mar-2011 | Structural learning of bayesian networks from ordinal data | Musella, Flaminia |
6-May-2011 | Migrazione, capabilities approach e well-being : gli immigrati ecuadoriani a Roma e a New York hanno migliorato la loro qualità di vita? | Zaccagnini, Federica |
6-May-2011 | Technological capabilities in Argentina, Brazil and Chile | Molina, Maria Alejandra |
19-Apr-2012 | Il nesso di causalità tra ciclo economico e trend : le teorie del ciclo reale e le teorie della domanda | Bronzi, Maria |
6-May-2011 | The co-operative as institution for human development : the case study of COPPALJ, a primary co-operative in Maranhao State, Brazil | Vicari, Sara |
6-May-2011 | Il ruolo della biodiversità agricola sul benessere e la sicurezza alimentare degli agricoltori : studio di caso del miglioramento genetico partecipativo per l'orzo in Siria | Di Gloria, Calogero |
2008 | Effetti e limiti del debito pubblico in impostazioni teoriche alternative | Forestieri, Paolo |
30-Apr-2010 | Modelli MS-GARCH e break strutturali: sviluppi teorici ed evidenze empiriche | Caporilli Razza, Guido |
29-Apr-2010 | Social capital and local development : an application of the social network analysis to the XI and XVI boroughs of Rome | Gnesi, Chiara |
30-Apr-2010 | The class of Least Orthogonal Distance Estimator of structural parameters for SEM | Zurlo, Davide |
30-Apr-2010 | Ipotesi di struttura affine per tassi Euribor | Tarditi, Giulio |
30-Apr-2009 | Metodi per l'imputazione dei dati mancanti in dataset di variabili nominali | Di Manno, Roberto |
30-Apr-2009 | Le verosimiglianze empiriche nel ricampionamento bayesiano: teoria e indirizzi applicativi | Foschi, Flavio |
4-May-2009 | Three essays on the regulation of public utilities | Di Cosmo, Valeria |
4-May-2009 | Uno schema knowledge-based per l'analisi dell'impresa e delle sue relazioni | Sallusti, Federico |
11-Jun-2009 | The distributive effects of carbon taxation in Italy | Martini, Chiara |
11-Jun-2009 | The role of social capital in the adoption and the performance of conservation agriculture: the practice of Likoti in Lesotho | Silici, Laura |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 86