Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/152| Title: | Realizzazione e caratterizzazione di nanodispositivi basati su punti quantici | Authors: | Lunghi, Lamberto | Advisor: | Evangelisti, Florestano | metadata.dc.contributor.referee: | Gurioli, Massimo | Issue Date: | 2007 | Publisher: | Università degli Studi Roma Tre | URI: | http://hdl.handle.net/2307/152 |
| Appears in Collections: | X_Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9.doc | 00-Autore | 162 B | Microsoft Word | View/Open |
| cap1.doc | 04-Cap.1 | 228.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
| cap2.doc | 05-Cap.2 | 4.9 MB | Microsoft Word | View/Open |
| cap3.doc | 06-Cap.3 | 5.67 MB | Microsoft Word | View/Open |
| cap4.doc | 07-Cap.4 | 7.85 MB | Microsoft Word | View/Open |
| cap5.doc | 08-Cap.5 | 4.36 MB | Microsoft Word | View/Open |
| cap6.doc | 09-Cap.6 | 1.21 MB | Microsoft Word | View/Open |
| conclusioni.doc | 10-Conclusioni | 48.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
| Frontespizio.doc | 02-frontespizio | 1.32 MB | Microsoft Word | Muuji/fur |
| indice.doc | 11-Indice | 46 kB | Microsoft Word | Muuji/fur |
| introduzione.doc | 03-introduzione | 50.5 kB | Microsoft Word | Muuji/fur |
| prima.doc | 01-pagina preliminare | 19.5 kB | Microsoft Word | Muuji/fur |
Page view(s)
327
checked on Feb 24, 2026
Download(s)
1,062
checked on Feb 24, 2026
Google ScholarTM
Check
Dhammaan qoraallada lagu kaydiyay DSpace waxay u dhowrsanyihiin xuquuqda qoraha.