Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/147| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santarsiero, Massimo | - |
| dc.contributor.author | El Gawhary, Omar | - |
| dc.contributor.other | Quagliano, Lucia Giacinta | - |
| dc.date.accessioned | 2009-01-13T10:32:14Z | - |
| dc.date.available | 2009-01-13T10:32:14Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/147 | - |
| dc.language.iso | it | en |
| dc.publisher | Università degli Studi Roma Tre | en |
| dc.title | Ottica scalare e vettoriale : nuove soluzioni di campo parassiali e applicazioni in microspettroscopia Raman | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze fisiche::FISICA SPERIMENTALE | en |
| dc.subject.miur | Scienze fisiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze fisiche::Optics & Acoustics | en |
| dc.subject.isicrui | Scienze fisiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze fisiche | en |
| dc.contributor.referee | Torre, Amalia | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El_Gawharyr.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
263
checked on 20-dic-2025
Download(s)
99
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.