Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/7346| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T13:03:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-29T13:03:48Z | - |
| dc.date.issued | 1969-12-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/7346 | - |
| dc.title | BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA Suppl. N. 2 al N. 3 del 12 Dicembre 1969 | |
| dc.type | bollettino | |
| local.relation.haspart | Banca Nazionale Somala - Situazione dei conti del mese di Maggio 1969 (11). | - |
| local.relation.haspart | Banca Nazionale Somala - Situazione dei conti del mese di Giugno 1969 (12). | - |
| local.relation.haspart | Banca Nazionale Somala - Regolamento n. 18 del 27 Ottobre 1969. Tasso di cambio del Marco Tedesco (13). | - |
| local.relation.haspart | Somali National Bank - Regulation No. 18 of 27 October 1969. Exchange rate of the Deutsche Mark (13). | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Archivio Leggi della Somalia (1950-1989) | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 74. ANNO I. Mogadiscio_ 12 Dicembre 1969_ Suppl. N. 2 al N. 3.pdf | 858.96 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
116
checked on 20-dic-2025
Download(s)
38
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.