Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/69| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sgigna, Vittorio | - |
| dc.contributor.author | Buzzi, Aurora | - |
| dc.contributor.other | Parrot, Michel | - |
| dc.date.accessioned | 2007-12-11T14:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2007-12-11T14:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/69 | - |
| dc.description.abstract | The research work is based on the study of electromagnetic (EM) and particle data collected by the DEMETER satellite mission, which is still flying (end of the mission is scheduled for 2008). In particular, the study is focused to check possible time and space correlations of earthquakes with anomalous whistler-waves and particle bursts detected by DEMETER | en |
| dc.description.abstract | La ricerca ha riguardato lo studio di dati di campo elettromagnetico (EM) e di particelle rivelati dal satellite DEMETER, tutt'ora in volo (la fine della missione e' prevista per dicembre 2008), al fine di evidenziare perturbazioni iono-magnetosferiche e relative sorgenti. In particolare sono state studiate le correlazioni spazio-temporali tra whistlers anomali ed attivita' sismica, la precipitazione di particelle dalle fasce di radiazione indotta da emissioni sismo-elettromagnetiche e gli effetti di tempeste magnetiche sulle fasce di Van Allen. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Università degli Studi Roma Tre | en |
| dc.subject | Seismic signals, Electromagnetic waves, Satelite data | en |
| dc.subject | Segnali sismici, Onde elettromagnetiche, Dati da satellite | en |
| dc.title | DEMETER Satellite Data Analysis of Seismo-Electromagnetic Signals | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze fisiche::FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE | en |
| dc.subject.miur | XIX ciclo | en |
| dc.subject.miur | XIX ciclo | - |
| dc.subject.miur | Scienze fisiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze della terra::Earth Sciences | en |
| dc.subject.isicrui | Scienze della terra | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze fisiche | en |
| dc.contributor.referee | Eftaxias, K. | - |
| dc.contributor.referee | Santonik, O. | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dottorato_Aurora_Buzzi.pdf | 17.45 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
239
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
352
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.