Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/610
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corradini, Massimiliano | - |
dc.contributor.author | Caporilli Razza, Guido | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-10T08:50:10Z | - |
dc.date.available | 2011-10-10T08:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/610 | - |
dc.description.abstract | L'osservazione e l'analisi delle serie storiche finanziarie in presenza di fenomeni di instabilità dei mercati evidenzia una volatililità che i modelli GARCH non riescono a cogliere. L'uso di modelli Markov Switching GARCH, come dimostrano i risultati dell'analisi delle serie storiche relative a diversi tassi di cambio riportati nella seconda parte di questa monografia, riesce a cogliere meglio le dinamiche della varianza nel tempo proprio per la presenza di almeno due regimi di volatilità. Assunzioni su densità condizionate differenti per i regimi di alta e bassa volatilità nei modelli M S − GARCH vengono fatte per tener conto di fenomeni tipici come fat tails e presenza di valori anomali nelle serie osservate. Infine la presenza di structural change nelle serie considerate è evidenziata dallo studio dei processi empirici di fluttuazione e l'evidenza empirica dimostra come i modelli M S − GARCH specificano i processi finanziari osservati meglio dei modelli GARCH soprattutto in presenza di break strutturali. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Modelli MS-GARCH e break strutturali: sviluppi teorici ed evidenze empiriche | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::STATISTICA | it_IT |
dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
local.test | test | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelli MS-GARCH e Break strutturali_ sviluppi teorici e evidenze empiriche.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
194
Last Week
0
0
Last month
1
1
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
557
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.