Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/6081
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno, Sandra | - |
dc.contributor.author | Capozza, Franco | - |
dc.contributor.other | Cingolani, Gino | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T10:40:07Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T10:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/6081 | - |
dc.description.abstract | Caveolins are a class of oligomeric plasma membrane proteins that function to compartmentalize signaling molecules that are involved in several signal transduction processes. Several lines of in vitro and in vivo evidence suggest that Caveolin-1 (Cav1) is implicated in the pathogenesis of oncogenic cell transformation, tumorigenesis, and metastasis. Although previous studies indicate that Cav1 expression is modulated during both melanoma and non melanoma skin cancers, strong experimental evidence that describes the function of Caveolin proteins in skin carcinogenesis (tumor growth and metastasis) is still lacking. Therefore, the work discussed herein aims to examine this issue by determining Cav1 regulated mechanisms in both melanoma cells and/or the surrounding micro-environment that may affect primary tumor growth and metastatic dissemination. We will also describe mechanisms by which Cav1 expression may affect skin carcinogenesis in a two stage carcinogenesis protocol and in a murine model of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). In melanoma, Cav1 is demonstrated to suppress the metastatic ability of melanoma cells by inhibiting signaling along the Integrin/Src/FAK pathway. Accordingly, Cav1 expression is shown to be significantly reduced in human metastatic lesions indicating that it may function in late stage melanomas. To determine possible functions of Cav1 in the melanoma microenvironment, we used Cav1 KO mice to determine whether loss of stromal Cav1 may affect the growth and the metastatic ability of B16F10 melanoma cells. Our findings demonstrating that loss of stromal Cav1 has a tumor promoting effects in primary melanoma while having a suppressive function for lung metastasis, illustrate the ability of this protein to affect different biological processes in a tissue specific manner. Furthermore, in non melanoma skin cancer, Cav1 is demonstrated to suppress benign tumorigenesis and inhibit epidermal proliferation both in primary keratinocytes in vitro and promoter-treated epidermis in vivo. In addition, Cav1 functions to suppress proliferation, invasion, and metastasis in a murine model of cSCC, attributed in part to its ability to inhibit signaling along the Ras/Erk/AP-1 pathway. In summary, the work described herein provides evidence that Cav1 may function as a suppressor of tumor progression stages in both melanoma and non melanoma skin cancers and is therefore a possible biomarker for tumor aggression and is a potential target for therapeutic intervention in skin cancer. | it_IT |
dc.description.abstract | Le caveoline costituiscono una classe di proteine di membrana oligomeriche responsabili della regola zione di molecole coinvolte in vari processi di trasduzione del segnale . Diversi studi in vitro e in vivo suggeriscono che la Caveolina - 1 (Cav1) sia implicata nella trasformazione oncogenica cellulare, nella tumorigenesi e nei processi metasta tici . Sebbene precedenti studi indichino che l’espressione della Cav1 sia modulata nel melanoma e in altri tipi di tumori cutanei , ad oggi mancano chiare evidenze sperimentali che descrivano la precisa funzione delle caveoline nel processo di carcinogenesi della pelle (crescita tumorale e metastasi) . Perciò il present e lavoro si propone di esaminare questa questione, determina ndo i meccanismi Cav1 - regolati coinvolti sia nel la crescita dei tumori primari sia nella diffusione metastatic a . Nel corso del progetto di Dottorato t ali studi sono stati affrontati esaminando la funzione di Cav1 sia nelle cellule tumorali che nello stroma circostante. In questo lavoro sono anche descritti i meccanismi mediante i quali l'espressione di Cav1 influenza la carcinogenesi in topi sottoposti a trattamento di induzione di cancro della pelle secondo il two - stage carcinogenesis protocol , che implica l'uso di un iniziatore ( DMBA ) e di un promotore ( TPA ). E' stato inoltre valutato l'effetto dell’espressione di Cav1 in una linea cellulare che forma in vivo tumori a cellule a squamose (cSCC) . Nel melanoma si dimostra che Cav1 sopprime la capacità metastatica delle cellule, inibendo i l pathway di segnalazione Integrina/Src/FAK. In accordo con questi risultati, l'espressione di Cav1 è significativamente ridotta in lesioni metastatiche umane, indicando che la proteina possa svolgere un ruolo in stadi avvanzati di melanoma. Per determinar e le possibili funzioni di Cav1 nel microambiente del melanoma, abbiamo utilizzato topi Cav1 - / - , dimostrando che la perdita di Cav1 nello stroma esercit a un effetto promotore sulla crescita di tumori primari della pelle, mentre produce un effetto inibitore sulla capacità metastatica delle cellule di melanoma B16F10. I dati raccolti dimostrano come questa proteina influenzi il fenotipo tumorale in modo tessuto - specifico. Inoltre, in tipi di ca ncro della pelle diversi dal melanoma, dimostriamo che Cav1 si comporta da soppressore di tumori benigni della pelle, inibendo la proliferazione sia dei cheratinociti primari in vitro che quella dell'epidermide precedentemente trattata con un agente promot ore. Infine, lo studio di un modello murino di cSCC ha permesso di attribuire a Cav1 una funzione inibitoria nei riguardi della proliferazione, invasione e metastasi, realizzata attraverso l'inibizione del pathway Ras/Erk/AP - 1. In conclusione, il lavoro qu i presentato dimostra che Cav1 può funzionare come un soppressore tumorale in entrambi i tipi di tumore della pelle (melanoma e cSCC ) e di conseguenza può essere considerato un marcatore di malignità tumorale e un possibile target di intervento terapeutico contro il cancro della pelle. | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.subject | CAV1 | it_IT |
dc.subject | melanoma | it_IT |
dc.subject | skin | it_IT |
dc.subject | skin cancer | it_IT |
dc.title | CAV1 Protein in Skin Cancer Pathogenesis | it_IT |
dc.title.alternative | Ruolo della Caveolina-1 nella Patogenesi del Cancro della Pelle | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze biologiche::ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA | it_IT |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze biologiche::Cell & Developmental Biology | it_IT |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze biologiche | it_IT |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze | * |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Capozza_Thesis.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
200
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
105
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.