Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/5590
Titolo: | L'Africa Orientale. Etiopia - Somalia - Eritrea | Area Tematica: | Soggettario Centro Studi Somalo::GEOGRAFIA::Cartografia Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Juqraafi::khariiqad samayn Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Juqraafi::khariiqad samayn |
Parole chiave: | mappa khariidad map |
Data di pubblicazione: | 20-dic-2016 | Tipologia: | Image | Collocazione: | Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php | Soggetto Immagine: | Mappa dell'Africa Orientale successiva al 1936. Khariiddada Afrikada Bari oo la diyaariyay 1936 kaddib. Map of East Africa subsequent to 1936. LINK: https://mogadishuimages.wordpress.com/2013/04/04/lafrica-orientale-etiopia-somalia-eritrea/ |
Descrizione: | Immagine tratta dal sito "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/) e inclusa nell'Archivio Somalia con il consenso del curatore della collezione Rick Davies. Sawir laga soo qaatay mareegta "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/), waxaana lagu biiriyay Kaydka Soomaaliya, kaddib markii oggolaasho laga helay qofka diyaariyay oo ah Rick Davies. Image taken from the website "Mogadishu: Images from the past" (https://mogadishuimages.wordpress.com/) and included in the Somali Archive with the permission of the owner of the collection, Mr. Davies. |
URI: | http://hdl.handle.net/2307/5590 |
È visualizzato nelle collezioni: | Immagini - Sawirro - Images |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
082_L'Africa Orientale_Etiopia - Somalia - Eritrea_1936.jpg | 811.66 kB | JPEG | Visualizza/apri |
Page view(s)
166
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 23-nov-2024
Download(s)
276
checked on 23-nov-2024
Google ScholarTM
Check
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons