Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/4443| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Iemma, Umberto | - |
| dc.contributor.author | Burghignoli, Lorenzo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-08T12:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-08T12:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4443 | - |
| dc.description.abstract | In questa tesi viene presentato un metodo alle equazioni integrali di contorno per la modellazione dell'invisibilit a acustica. In partico- lare l'attenzione e focalizzata sull'analisi del problema bidimensionale di Cummer-Schurig nel quale un oggetto cilindrico e reso acustica- mente invisibile attraverso uno speciale rivestimento costituito da un materiale le cui propriet a non convenzionali sono derivate sfruttando la propriet a di invarianza delle equazioni di governo delle piccole per- turbazioni di pressione in un cambiamento di coordinate. Il vantag- gio di un approccio integrale e rappresentato dal basso sforzo com- putazionale richiesto, soprattutto in quei casi in cui e necessario val- utare la pressione acustica in punti del campo molto distanti dall'oggetto che si vuole rendere invisibile. L'equazione di governo della propagazione acustica nel rivestimento e modellata con un'equazione di Helmholtz non omogenea, in cui il termine di sorgente di campo tiene conto delle caratteristiche non convenzionali del mezzo contenuto nel rives- timento. La formulazione integrale e derivata applicando il metodo della soluzione fondamentale. Attraverso un originale metodo degli el- ementi di contorno, opportunamente esteso per tenere conto dei con- tributi di campo, viene quindi derivata la matrice di trasferimento del mantello, con la quale la soluzione in un punto arbitrario del campo acustico esterno e ottenuta a partire dal valore del campo incidente sul contorno esterno del mantello. Il metodo e esteso ulteriormente per includere il caso di un numero arbitrario di oggetti presenti nel campo acustico. Sono in ne presentati i risultati numerici nel caso di oggetto acusticamente rigido e so ce e nel caso di due oggetti, incluso uno studio dell'e cienza del potere mascherante del rivestimento in funzione della frequenza. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | invisibilità acustica | it_IT |
| dc.subject | equazioni integrali | it_IT |
| dc.title | Un metodo alle equazioni integrali di contorno per la modellazione dell'invisibilità acustica | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Aerospace Engineering | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze e tecnologie aerospaziali | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | X_Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale | * |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UnMetodoAlleEquazioniIntegraliDiContornoPerLaModellazioneDellInv | 7.69 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
371
checked on 10-giu-2026
Download(s)
232
checked on 10-giu-2026
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.