Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/4394| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leccese, Fabio | - |
| dc.contributor.advisor | Del Vecchio, Paolo | - |
| dc.contributor.author | Federica, Mangiatordi | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-05T07:47:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-05T07:47:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4394 | - |
| dc.description.abstract | La crescita continua della domanda di energia a livello mondiale e la progressiva diminuzione delle risorse energetiche tradizionali hanno spinto la comunità internazionale a concentrare i propri interessi di ricerca sulle tecnologie e metodologie per migliorare l’efficienza energetica e la sostenibibilità ambientale. In questo contesto gli algoritmi di intelligenza artificiale applicati alle tecnologie microgrids rappresentano l’elemento più innovativo per favorire il decentramento energetico e ottimizzare l’efficienza dei sistemi di generazione e distribuzione locale dell’energia. L’adozione di tecniche di intelligenza computazionale e di metodologie di profilazione automatica degli utenti finali consente di motivare il cambiamento comportamentale degli utenti utilizzando adeguati incentivi economici. Inoltre la realizzazione di unità di gestione e controllo, fisicamente vicine alle risorse energetiche distribuite (DER) consente di realizzare efficacemente il bilanciamento tra la produzione e il consumo di energia. D’altra parte i sistemi di intelligenza artificiale sono facilmente implementabili con tecnologie software distribuite e architetture SOA. Questo facilita la diffusione di questi sistemi grazie al superamento dei problemi di complessità computazionale e abilita l’implementazione distribuita delle operazioni di controllo su distretti energetici di dimensione variabile. Il risultato è un incremento della responsività, sicurezza, affidabilità dell’intero sistema elettrico, nonché la minimizzazione delle perdite connesse alla distribuzione dell’energia generata da centrali remote a vantaggio di una maggiore sostenibilità ambientale. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | microgrid | it_IT |
| dc.subject | user profiling | it_IT |
| dc.subject | algoritmi genetici | it_IT |
| dc.title | Tecniche di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione energetica di una microgrid | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::ELETTROTECNICA | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Electrical & Electronics Engineering | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Scienze T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesi-PhD-Federica-Mangiatordi.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
479
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
1.224
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.