Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/4331
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schettini, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Napoli, Francesco | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-24T08:34:51Z | - |
dc.date.available | 2015-04-24T08:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4331 | - |
dc.description.abstract | Il presente lavoro di ricerca consiste nello sviluppo di un originale modello fisico-matematico in grado di descrivere nel dettaglio un’interazione elettromagnetica di tipo non lineare, denominata Instabilità Parametrica (IP), che si manifesta al bordo del plasma confinato magneticamente negli esperimenti sulla fusione termonucleare controllata. La modellizzazione dell’IP che è stata sviluppata consente di superare l’impossibilità del modello lineare delle onde nell’interpretare i dati disponibili forniti dagli esperimenti degli ultimi trent’anni riguardanti la propagazione di onde elettromagnetiche di tipo Lower Hybrid (LH) in plasmi di alta densità d’interesse per la ricerca sull’energia da fusione termonucleare. Il modello ottenuto consente infatti una convincente interpretazione dei risultati sperimentali che consistono nell’allargamento della riga della frequenza di operazione negli spettri ottenuti con un probe a radiofrequenza (RF) affacciato su un port della macchina sperimentale. Tale allargamento di riga, prodotto da un fenomeno d’interazione dell’onda col plasma di bordo, è importante per consentire o meno la penetrazione all’interno del plasma della potenza RF accoppiata dall’antenna. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.subject | lower hybrid | it_IT |
dc.subject | plasma | it_IT |
dc.subject | non lineare | it_IT |
dc.subject | fusione nucleare | it_IT |
dc.title | Interazione non lineare delle onde di lower hybrid con il plasma di bordo di un tokamak | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::CAMPI ELETTROMAGNETICI | it_IT |
dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Electrical & Electronics Engineering | it_IT |
dc.subject.isicrui | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | it_IT |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Ingegneria | * |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | X_Dipartimento di Ingegneria T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI FRANCESCO NAPOLI.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
177
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
54
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.