Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/4099| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nuti, Camillo | - |
| dc.contributor.author | Furgani, Luca | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-23T13:53:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-23T13:53:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4099 | - |
| dc.description.abstract | Nella presente tesi di dottorato verrà affrontato il tema delle verifiche sismiche delle dighe in calcestruzzo. L'obiettivo della tesi è quello di descrivere e confrontare i metodi oggi disponibili per la valutazione della loro risposta sismica. Lo studio teorico-applicativo del problema verrà condotto con un approccio graduale partendo dai metodi più semplici, basati sulle analisi piane, per arrivare a quelli più avanzati che richiedono l'uso di programmi agli elementi finiti ed una modellazione della diga nello spazio 3D. Durante questo percorso saranno trattati i problemi dell'interazione fluido-struttura, dell'interazione fondazione-struttura e dei comportamenti non lineari associati allo scorrimento alla base e all'apertura delle fessure. Nella tesi viene presentato un programma, S.I.M.DAM, che si pone a metà strada tra le analisi semplificate e quelle agli elementi finiti. Questo programma che schematizza la diga come una griglia di travi equivalenti permette di effettuare analisi dinamiche non lineari con tempi computazionali ridotti. Tutti i metodi descritti e classificati in questa tesi sono stati applicati ad un caso studio di riferimento. Il confronto tra i risultati ha permesso di valutare di quanto differiscono i metodi disponibili e quali sono i fenomeni più influenti nella valutazione della risposta. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | Sismica | it_IT |
| dc.subject | analisi FEM | it_IT |
| dc.subject | Dighe | it_IT |
| dc.title | Verifiche sismiche di dighe in calcestruzzo | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria civile e Architettura::COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA | it_IT |
| dc.subject.miur | Ingegneria civile e Architettura | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria civile e Architettura::Civil Engineering | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria civile e Architettura | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | X_Dipartimento di Scienze dell'ingegneria civile | * |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Scienze dell'ingegneria civile T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luca Furgani - Verifiche sismiche di dighe in calcestruzzo XXVI.pdf | 20.09 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
430
checked on 24-ago-2026
Download(s)
1.030
checked on 24-ago-2026
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.