Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/40793
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piccione, Vincenzo | - |
dc.contributor.advisor | Caggiano, Valeria | - |
dc.contributor.author | Redomero Echevarrìa, Maria Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T10:26:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T10:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40793 | - |
dc.description.abstract | I soft skills sono "la combinazione di abilità interpersonali, sociali, comunicative, tratti caratteriali, attitudini, attributi, che permettono, tra gli altri, di far fronte all'ambiente, lavorare bene con gli altri, essere più obiettivi produttivi e raggiungere o obiettivi che integrano le competenze professionali. Sono utili e importanti in quasi ogni aspetto della nostra vita, ma fino a poco tempo, il mercato del lavoro ha avuto poco o nessun riferimento alle soft skills, concentrandosi esclusivamente sulle nostre competenze tecniche e professionali (hard skills) e molto poco in quelli trasversali (soft skills). Le nuove sfide della società dell'informazione e della conoscenza richiedono nuove competenze trasversali per gli studenti. In questo contesto di riferimento, i processi di formazione diventano meccanismi d'azione chiave per l'acquisizione, lo sviluppo e l'empowerment di competenze professionali e personali, le abilità necessarie per rispondere alle richieste dell'attuale mercato del lavoro. La ricerca intende rilevare e confrontare una serie di soft skills negli studenti di Ingegneria e negli studenti di Scienze dell'Educazione, date le differenze nei loro curricula accademici. Viene assunta una relazione tra studenti – università - mercato del lavoro. Finalmente viene presentata una proposta educativa da aggiungere al curriculum universitario con l'obiettivo di migliorare le soft skills. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
dc.subject | Competenza | en_US |
dc.subject | Formazione | en_US |
dc.subject | Istruzione superiore | en_US |
dc.title | “Soft skills per l’emplyability” : una ricerca comparativa con gli studenti di Ingegneria e di Scienze della formazione | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche::PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | en_US |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche::Education | en_US |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze della Formazione | * |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze della Formazione T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Teresa_REDOMERO_XXXIciclo.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
304
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
2,141
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.