Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/40732| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VIVIANI, FILIPPO | - |
| dc.contributor.author | SAVARESE, MICHELE | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T09:39:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-22T09:39:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40732 | - |
| dc.description.abstract | Nella tesi si studiano, come suggerisce il titolo, fasci coerenti su curve multiple primitive e i loro spazi di moduli. Si dedica una particolare attenzione a i fasci di rango generalizzato n su una curva multipla primitiva di molteplicità n, dato che il loro spazio dei moduli costituisce una naturale compattificazione della Jacobiana della curva multipla primitiva, quando i fibrati lineari sono stabili, ovvero quando il grado del fascio conormale della curva ridotta nella curva multipla primitiva è negativo. Tra i fasci di rango generalizzato n sono particolarmente significativi i cosiddetti fibrati lineari generalizzati, ovvero i fasci senza torsione genericamente isomorfi al fascio strutturale della curva multipla primitiva. Questi sono gli unici fasci di rango generalizzato n il cui supporto schematico è proprio la curva multipla primitiva e non una sua sottocurva. In particolare, nella tesi si fornisce un teorema strutturale per i fibrati lineari generalizzati descrivendo esplicitamente ogni loro possibile spiga e mostrando che globalmente sono isomorfi al prodotto tensoriale di un fascio di ideali di rango generalizzato n per un fibrato lineare. Sono state anche fornite delle condizioni necessarie e sufficienti per la loro semistabilità in termini dei loro indici. Sono state descritte esplicitamente tutte le componenti dello spazio dei moduli contenenti fibrati lineari generalizzati ed è stata calcolata la dimensione generica dello spazio tangente allo spazio dei moduli in punti corrispondenti a fibrati lineari generalizzati. Un capitolo è dedicato allo studio degli altri fasci coerenti su curve multiple primitive con particolare attenzione a quelle di molteplicità 2 (note anche come nastri, in inglese ribbons); in particolare sono state stabilite condizioni necessarie e sufficienti per l'esistenza di un fascio semistabile quasi localmente libero di un dato tipo completo su un nastro e si è calcolata la dimensione dei loro luoghi all'interno dello spazio dei moduli. Sono anche state formulate e giustificate delle congetture su tutte le compenente irriducibili dello spazio dei moduli dei fasci semistabili su una curva multipla primitiva, con particolare attenzione al caso della Jacobiana compattificata. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
| dc.subject | PRIMITIVE | en_US |
| dc.subject | MULTIPLE CURVES | en_US |
| dc.title | COHERENT SHEAVES ON PRIMITIVE MULTIPLE CURVES AND THEIR MODULI | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze matematiche e informatiche::GEOMETRIA | en_US |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze matematiche e informatiche::Mathematics | en_US |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze matematiche e informatiche | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Matematica e Fisica | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Matematica e Fisica T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Coherent sheaves on primitive multiple curves and their moduli.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
143
checked on 20-dic-2025
Download(s)
51
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.