Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/40682
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santangeli Valenzani, Riccardo | - |
dc.contributor.author | Peresso, Giulia | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T14:30:22Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T14:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40682 | - |
dc.description.abstract | Lo studio qui presentato nasce da un’indagine sull’effettiva possibilità di accedere con gli strumenti della ricerca archeologica al cambiamento dell’immagine di città all’interno di un arco temporale che vede allentarsi le maglie del potere centrale, per lo meno in alcune delle sue espressioni materiali più macroscopiche. Tra le tante è stata scelta quella che forse più drammaticamente riflette gli esiti del cambiamento, la modalità di utilizzo dello spazio urbano, con particolare attenzione all’evoluzione dell’idea di abitare. Si parla di idea, e non di modi, per una ragione ben precisa. Alla base dello studio, la convinzione che parte dell’informazione riguardante soprattutto gli attori archeologicamente più silenziosi e le loro tracce materiali, possa essere stata dispersa o tralasciata dal panorama delle ottiche privilegiate con cui guardare ai secoli dell’altomedioevo per mancanza di un bagaglio metodologico / concettuale da costruire. A una prima fase di definizione e costruzione degli strumenti di indagine è seguita quindi la schedatura di tutti i contesti archeologici in ambito urbano che presentassero un riscontro di cambi di funzione d’uso tra V e IX secolo. I dati così ottenuti sono stati processati secondo le ipotesi elaborate in fase progettuale e i trend individuati nel corso della ricerca per definire i modelli di occupazione in ambito urbano e il loro cambiamento nell’arco cronologico di riferimento. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
dc.subject | AUTOMEDIOEVO | en_US |
dc.subject | RECUPERO | en_US |
dc.subject | TRASFORMAZIONE | en_US |
dc.subject | URBANISTICA | en_US |
dc.subject | ROMA | en_US |
dc.title | TRA RIAPPROPRIAZIONE E TRASFORMAZIONE : FORME DI RECUPERO DELLO SPAZIO URBANO A ROMA TRA V E IX SECOLO d.C. | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche::METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA | en_US |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche::Archaeology | en_US |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Studi Umanistici | * |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Studi Umanistici T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI PERESSO.pdf | 29.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
90
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
28
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.