Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/210| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fazio, Rosario | - |
| dc.contributor.author | Hekking, Frank W J | - |
| dc.contributor.author | Odintsov, A A | - |
| dc.contributor.author | Raimondi, Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2009-02-07T17:10:56Z | - |
| dc.date.available | 2009-02-07T17:10:56Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | 24 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/210 | - |
| dc.description.abstract | In this paper, we review some recent results concerning the physics of superconductor–Luttinger-liquid proximity systems. We discuss both equilibrium (the pair amplitude, Josephson current, and the local density of states) and nonequilibrium (the subgap current) properties. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Elsevier | en |
| dc.relation.ispartof | Superlattices and Microstructures | en |
| dc.subject | Luttinger liquid | en |
| dc.subject | one-dimensional systems | en |
| dc.subject | hybrid systems | en |
| dc.subject | Andreev scattering | en |
| dc.subject | proximity effect | en |
| dc.title | Propertiesof superconductor-Luttinger liquid hybrid systems | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze fisiche::FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI | en |
| dc.subject.miur | Scienze fisiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze fisiche::Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science | en |
| dc.subject.isicrui | Scienze fisiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze fisiche | en |
| dc.relation.volumenumber | 25 | en |
| dc.relation.pagenumber | 1163-1175 | en |
| dc.identifier.url | http://de.arxiv.org/PS_cache/cond-mat/pdf/9811/9811217v1.pdf | - |
| dc.identifier.doi | 10.1006/spmi.1999.0743 | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | A - Articolo su rivista X_Dipartimento di Fisica 'Edoardo Amaldi' | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 0743a.pdf | 176.36 kB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
243
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
22
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.