Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/132
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrese, Stefano | - |
dc.contributor.advisor | Franco, Leopoldo | - |
dc.contributor.author | Beltran, Borja | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-03T17:08:54Z | - |
dc.date.available | 2008-12-03T17:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/132 | - |
dc.language.iso | it | it |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it |
dc.title | Modelli ed algoritmi per l'assegnazione di traffico secondo criteri di ottimizzazione delle emissioni veicolari | it |
dc.type | Doctoral Thesis | it |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria civile e Architettura | it |
dc.subject.miur | Ingegneria civile e Architettura | - |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria civile e Architettura | it |
dc.subject.isicrui | Ingegneria civile e Architettura | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria civile e Architettura | it |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze dell'ingegneria civile | * |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | X_Dipartimento di Scienze dell'ingegneria civile T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EEAvs04.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
164
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
504
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.