Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/646| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cerri, Giovanni | - |
| dc.contributor.author | Gazzino, Marco | - |
| dc.contributor.other | Benelli, Giancarlo | - |
| dc.date.accessioned | 2011-10-24T12:49:09Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-24T12:49:09Z | - |
| dc.date.issued | 2010-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/646 | - |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.title | Analisi dinamica di sistemi innovativi per la produzione di potenza termica ed elettrica da carbone | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::MACCHINE A FLUIDO | it_IT |
| dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | it_IT |
| local.test | test | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Analisi Dinamica di Sistemi Innovativi per la Produzione di Potenza Termica ed Elettrica da Carbo.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
250
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 21-dic-2025
Download(s)
480
checked on 21-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.