Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/643
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidotto, Andrea | - |
dc.contributor.author | Padoa Schioppa, Caterina | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-24T10:58:34Z | - |
dc.date.available | 2011-10-24T10:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/643 | - |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Transcalarità e adattabilità nel landscape urbanism | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria civile e Architettura::COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | it_IT |
dc.subject.miur | Ingegneria civile e Architettura | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria civile e Architettura | it_IT |
local.test | test | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Progettazione e studio dell'architettura | * |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
Appears in Collections: | X_Dipartimento di Progettazione e studio dell'architettura T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPS_transcalaritaeadattabilitanelLU.pdf | 29.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
228
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on Dec 3, 2024
Download(s)
254
checked on Dec 3, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.