Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/614
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De Notaristefani, Francesco | - |
dc.contributor.author | Fabbri, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-13T14:51:42Z | - |
dc.date.available | 2011-10-13T14:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/614 | - |
dc.description.abstract | La scintigrafia medica è uno strumento diagnostico molto valido i cui campi di applicazione sono sempre più ampi. Gli strumenti per la rivelazione di radiazioni sono apparati complessi il cui assemblaggio richiede competenze diverse che vanno dalla conoscenza dei principi fisici che regolano l'interazione dei fotoni con la materia sino ai sistemi elettronici di lettura e agli algoritmi per la ricostruzione delle immagini. In questo lavoro di dottorato sono state analizzate diverse tipologie di rivelatori che possano sostituire con migliori risultati l'Anger camera, ad oggi il rivelatore più utilizzato in ambito medico. Il sistema proposto in questa tesi, basato su fototubi sensibili alla posizione accoppiati con cristalli ad alta resa luminosa quale il bromuro di lantanio, si propone tra le migliori evoluzioni tecniche di questi dispositivi. Questa soluzione ha comportato la necessità di sviluppare un'elettronica di lettura multicanale dedicata che ha superato i limiti di dinamica, di count rate e di linearità tipici dei sistemi preesistenti. La progettazione del sistema di acquisizione è stata preceduta dallo studio delle dinamiche inerenti la distribuzione di luce all'interno del cristallo nonché dei processi di foto-moltiplicazione. L'analisi dei dati ottenuti attraverso l'utilizzo dell'elettronica multicanale realizzata ha inoltre portato allo sviluppo di un algoritmo alternativo a quelli attualmente in uso basati sul metodo del baricentro. Il nuovo algoritmo permette di identificare, oltre alla posizione di interazione dell’evento intercorso, eventuali anomalie nella forma di luce campionata dal foto-rivelatore. E’ quindi possibile scartare gli eventi mal formati, aumentando il contrasto dell’immagine. I risultati proposti dimostrano la validità del progetto, che mette in evidenza un notevole incremento delle prestazioni di risoluzione spaziale e risoluzione energetica sia in confronto della Anger camera ad uso ospedaliero che rispetto ad altre tipologie di gamma camere sperimentali ad oggi sviluppate. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Elettronica per Gamma Camere ad elevate prestazioni per applicazioni mediche | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::ELETTRONICA | it_IT |
dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Research/Laboratory Medicine & Medical Technology | it_IT |
dc.subject.isicrui | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | it_IT |
local.test | test | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Ingegneria elettronica | * |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | X_Dipartimento di Ingegneria elettronica T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elettronica_per_Gamma_Camere_ad_Elevate_Prestazioni_per_Applicazioni_Mediche.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
126
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
800
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.