Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/6067| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Buratti, Marco | - |
| dc.contributor.author | Costa, Simone | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T07:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-06T07:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/6067 | - |
| dc.language.iso | en | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | Designs | it_IT |
| dc.subject | Graph decomposition | it_IT |
| dc.subject | Difference families | it_IT |
| dc.title | New combinatorial designs via Strong Difference Families | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze matematiche e informatiche::GEOMETRIA | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze matematiche e informatiche::Mathematics | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze matematiche e informatiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Matematica e Fisica | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Matematica e Fisica T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TesiDottoratoSimoneCosta.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
167
checked on 20-dic-2025
Download(s)
521
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.