Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/5940| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lubicz, Vittorio | - |
| dc.contributor.author | Picca, Eleonora | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T13:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-26T13:54:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/5940 | - |
| dc.language.iso | en | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | Lattice QCD | it_IT |
| dc.subject | Isospin quark | it_IT |
| dc.title | Leading isospin breaking effects and electromagnetic corrections of hadronic quantities in lattice QCD | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze fisiche::FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze fisiche::Physics | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze fisiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Matematica e Fisica | * |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Matematica e Fisica T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesi_dott.pdf | 39.33 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
226
checked on 24-feb-2026
Download(s)
303
checked on 24-feb-2026
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.