Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/5479| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sacchi, S. | - |
| dc.contributor.author | Zanferrari, A. | - |
| dc.contributor.author | A. Dualeh | - |
| dc.contributor.author | H.M. Abdirahman | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T09:40:53Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T09:40:53Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/5479 | - |
| dc.description | Documento messo a disposizione del Centro Studi Somali dal Prof. Carmignani, Università di Siena. | it_IT |
| dc.description | Prof. Carmignani, oo ka tirsan Jamaacadda Siena, ayaa dokumentigan ku deeqay xarunta cilmibaarista (Centro Studi Somali). | it_IT |
| dc.description | Document provided to the Somali Studies Centre by Prof. Carmignani, University of Siena. | it_IT |
| dc.description.abstract | Sono qui riportati i principali risultati delle osservazioni strutturali effettuate nel febbraio 1984 lungo la sezione Hargeisa-Berbera-Sheik sul basamento cristallino della Somalia settentrionale. | it_IT |
| dc.description.abstract | Maqaalkaan wuxuu sida naajooyinka ugu doorroon ee ku saabsan baarista dhagxaanta dhulka hoose ee ku dhereran degannada Hargeysa-Berbera-Sheekh. | it_IT |
| dc.description.abstract | Structural observations on the crystalline basement along the Hargeysa-Berbera-Sheik section which were carried out during February 1984 are here reported. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.relation.ispartof | Quaderni di Geologia della Somalia | it_IT |
| dc.subject | geologia | it_IT |
| dc.subject | basamento | it_IT |
| dc.subject | Somalia settentrionale | it_IT |
| dc.subject | joolojiya | it_IT |
| dc.subject | dhagxaanta dhulka hoose | it_IT |
| dc.subject | Woqooyi Soomaaliya | it_IT |
| dc.subject | geology | it_IT |
| dc.subject | basement | it_IT |
| dc.subject | northern Somalia | it_IT |
| dc.title | Osservazioni strutturali del basamento cristallino affiorante tra Hargeisa e Berbera (Somalia settentrionale) | it_IT |
| dc.type | article | |
| dc.relation.volumenumber | 8 | it_IT |
| dc.relation.pagenumber | 305-323 | it_IT |
| dc.relation.altloc | Originale conservato presso il Centro Studi Somali (http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php) | |
| dc.subject.studisomali | Soggettario Centro Studi Somalo::SCIENZE NATURALI::Geologia | it_IT |
| dc.subject.studisomali | Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Culuunta dabiiciga::joolojiya | it_IT |
| dc.subject.studisomali | Center for Somali Studies List of Subjects::Natural science::geology | it_IT |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Articoli - Maqaallo - Articles | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Osservazioni strutturali del basamento cristallino affiorante tra Hargeisa e Berbera (Somalia settentrionale)_QGS.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
203
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
152
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons