Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/5386| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angelucci, A. | - |
| dc.contributor.author | Carbone, F. | - |
| dc.contributor.author | Matteucci, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-20T13:46:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-20T13:46:35Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/5386 | - |
| dc.description | Documento messo a disposizione del Centro Studi Somali dal Prof. Carmignani, Università di Siena. | it_IT |
| dc.description | Prof. Carmignani, oo ka tirsan Jamaacadda Siena, ayaa dokumentigan ku deeqay xarunta cilmibaarista (Centro Studi Somali). | it_IT |
| dc.description | Document provided to the Somali Studies Centre by Prof. Carmignani, University of Siena. | it_IT |
| dc.description.abstract | Dati preliminari sulla sedimentazione carbonatica della piattaforma costiera in prossimità di Chisimaio, nel sud della Somalia. | it_IT |
| dc.description.abstract | Qoraallo hordhac ah oo ku saabsan karboonka ku jira dhulka hoostiisa ee xeebaha aagga degaanka Kismaayo, koofur Soomaaliya. | it_IT |
| dc.description.abstract | Preliminary notes on carbonate sedimentations of the coastal platform near Kismayo in Southern Somalia. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.relation.ispartof | Quaderni di Geologia della Somalia | it_IT |
| dc.subject | geologia | it_IT |
| dc.subject | Somalia meridionale | it_IT |
| dc.subject | joolojiya | it_IT |
| dc.subject | koofur Soomaaliya | it_IT |
| dc.subject | geology | it_IT |
| dc.subject | southern Somalia | it_IT |
| dc.title | Primi dati sulle facies carbonatiche attuali della piattaforma costiera a sud di Kisimayo (Somalia meridionale) | it_IT |
| dc.type | article | |
| dc.relation.volumenumber | 5 | it_IT |
| dc.relation.pagenumber | 63-74 | it_IT |
| dc.relation.altloc | Originale conservato presso il Centro Studi Somali (http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php) | |
| dc.subject.studisomali | Soggettario Centro Studi Somalo::SCIENZE NATURALI::Geologia | it_IT |
| dc.subject.studisomali | Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Culuunta dabiiciga::joolojiya | it_IT |
| dc.subject.studisomali | Center for Somali Studies List of Subjects::Natural science::geology | it_IT |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Articoli - Maqaallo - Articles | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Primi dati sulle facies carbonatiche attuali della piattaforma costiera a sud di Kisimayo_QGS.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
146
checked on 20-dic-2025
Download(s)
84
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons