Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/529
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lacchini, Marco | - |
dc.contributor.author | Manfredi, Simone | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-27T09:59:05Z | - |
dc.date.available | 2011-07-27T09:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/529 | - |
dc.description.abstract | Il decennio passato ha visto una grande attenzione e molti sforzi focalizzati sulla convergenza degli standard contabili. Mentre il progresso è stato considerevole, è importante riflettere sulle sottigliezze delle differenze (impegno, tempismo, processi e portata) secondo i paesi e di comprendere che gli effetti della globalizzazione degli standard contabili va oltre la mera relazione dei risultati economici, sociali, politici, religiosi e culturali. Tutto ciò ha avuto delle particolari implicazioni in Cina e India. La Cina deve considerare le conseguenze economiche derivanti dalla convergenza degli standard contabili. Malgrado il suo approccio estremamente positivo agli IFRS, la Cina non si affretta ad adottare questi standard e cedere la sua sovranità per l’impostazione degli stessi. Differenti sono stati gli sviluppi della contabilità indiana nel contesto della globalizzazione in corso dell’economia di questo Paese. L’India è ancora alle prime fasi del suo coinvolgimento nel processo di globalizzazione degli standard contabili. Ciò ha determinato l’attenzione dell’attività e dello sviluppo economico dell’India da parte dei Pesi esteri. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Il processo di globalizzazione contabile nelle economie in ipersviluppo : il caso Cindia | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::ECONOMIA AZIENDALE | it_IT |
dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
local.test | test | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche | * |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | X_Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Il processo di globalizzazione contabile nelle economie in ipersviluppo Il caso Cindia.pdf | 570.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
195
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
782
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.