Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/5054| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domenici, Gaetano | - |
| dc.contributor.author | Rubat du Mérac, Émiliane | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T11:11:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-05T11:11:55Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/5054 | - |
| dc.description.abstract | La presente ricerca esamina il modo in cui le caratteristiche dell’offerta educativa possano agire da stimolo o, al contrario, da freno allo sviluppo di responsabilità, cooperazione, conoscenza di sé e alle capacità di emergere come leader. A tale scopo, la ricerca considera un campione di ragazzi di quindici e sedici anni, età caratterizzata dal processo di costruzione dell’identità. Sono state confrontate le loro esperienze nei due ambienti educativi della scuola secondaria di II grado e dello scautismo e analizzati gli effetti di tali percorsi educativi sui loro atteggiamenti. La ricerca si propone di rilevare le rappresentazioni dei ragazzi sulle caratteristiche della loro esperienza a scuola e nello scoutismo e di rilevare in quale misura riconoscano come propri gli atteggiamenti di leadership considerati, al fine di rilevare l’effetto della loro percezione del contesto educativo sullo sviluppo di tali atteggiamenti. A tale scopo, sono stati utilizzati due strumenti: il Questionario di Percezione del Contesto Educativo (ECPQ), costruito durante il lavoro di dottorato e volto a cogliere, attraverso le percezioni dei ragazzi, le caratteristiche dei due contesti educativi e la Socially Responsible Leadership Scale (SRLS-R2) adattato al contesto italiano, che misura i loro atteggiamenti di leadership basati su valori. La ricerca è stata svolta su un campione di giudizio formato da 600 studenti e 231 scout di Roma, iscritti al biennio della scuola secondaria di secondo grado. L’ipotesi che ha indirizzato il lavoro di ricerca è che una percezione positiva da parte dei ragazzi delle caratteristiche del contesto, e soprattutto delle interazioni e del modo in cui vengono condivise le responsabilità, abbia una relazione significativa con le misure degli atteggiamenti e capacità di leadership degli stessi. I risultati della ricerca confermano l’ipotesi e indicano in particolare che la qualità delle interazioni, la vita di gruppo e la condivisione delle decisioni e delle responsabilità all’interno del gruppo classe o scout hanno un impatto statisticamente significativo sullo sviluppo di atteggiamenti di cooperazione, responsabilità, conoscenza di sé e sulle capacità di leadership. Dalla ricerca, emerge che dove gli insegnanti riescono ad affidare maggiori responsabilità e a costruire un gruppo classe più coeso, i ragazzi sviluppano maggiori atteggiamenti di leadership democratica. Ne emerge che per avere risultati più efficaci sarebbe necessario ripensare la scuola, il suo impianto, la sua organizzazione, e fare sì che le attività scolastiche diventino per gli studenti fonte di interesse, impegno, sviluppino partecipazione attiva e responsabilità. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | scuola secondaria | it_IT |
| dc.subject | leadership | it_IT |
| dc.subject | adolescenza | it_IT |
| dc.subject | scoutismo | it_IT |
| dc.title | Contesti educativi e atteggiamenti di leadership : indagine sullo sviluppo degli atteggiamenti di leadership democratica in ragazzi di 15-16 anni | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche::PEDAGOGIA SPERIMENTALE | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche::Education | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze della Formazione | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Scienze della Formazione T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesi_RubatduMerac.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
336
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
723
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.