Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/4480
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neri, Alessandro | - |
dc.contributor.author | Mammi, Elena | - |
dc.contributor.other | Talone, Paolo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T15:40:40Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14T15:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4480 | - |
dc.description.abstract | Il presente lavoro di tesi di dottorato affronta la problematica del raggiungimento di un alto livello di qualità per un servizio di tipo televisivo trasmesso su reti con perdita, come Internet. Lo studio della qualità per servizi televisivi su IP risulta di grande attualità, in quanto tali servizi necessitano di una qualità dell’esperienza pari a quelli dei servizi televisivi tradizionali per potersi affermare. Nel lavoro di tesi si è focalizzata l’attenzione sulla valutazione dell’impatto delle tecniche di correzione dell’errore a livello applicativo (AL-FEC) sulla qualità del servizio e sulla qualità dell’esperienza, considerando diverse tipologie di perdita di pacchetti in rete. In una prima parte del lavoro si è effettuata un’analisi approfondita delle prestazioni di una tecnica AL-FEC standard a basso costo computazionale, per verificarne le capacità e i limiti, nei confronti di eventi di perdita propri di una reale rete IP. Successivamente, valutati gli eventi di perdita più critici, si è pensato ad una nuova strategia, attuabile nelle reti gestite, che permettesse di potenziare le prestazioni della tecnica precedente, ottenendo allo stesso tempo un basso impatto sui flussi concorrenti in rete. Di seguito si è studiato un sistema di monitoraggio della qualità percepita dal fruitore di un servizio televisivo tramite l’uso di metriche oggettive, al fine di mantenere la qualità percepita costante variando le configurazioni della tecnica di correzione d’errore. Così facendo non si va ad agire sulla rete, ma si lavora in maniera end-to-end, rendendo attuabile tale sistema in reti non gestite. In una seconda parte del lavoro si è considerata una nuova strategia che permettesse un multicast efficace in reti MANET con perdita, sfruttando le caratteristiche di codici maggiormente innovativi, ovvero i codici a fontana. Infatti durante lo studio della qualità di un servizio televisivo trasmesso su reti con perdita, si è visto come la parte più difficile sia la realizzazione della consegna di un servizio che sia allo stesso tempo robusto alle perdite, e quindi con alta qualità, e che sia real-time. Sfruttando il fatto che se si utilizzano dei codici a fontana, allora per la ricostruzione del file sorgente non è più fondamentale sapere quali pacchetti sono stati ricevuti, ma solamente quanti, si è pensato che se il destinatario ricevesse i pacchetti non da una sola sorgente, ma da più sorgenti contemporaneamente, allora potrebbe iniziare a decodificare il flusso, una volta raggiunta la quantità necessaria per la ricostruzione, prima che le sorgenti finiscano di inviarlo completamente, diminuendo così la latenza complessiva. I risultati ottenuti mostrano l’efficacia dei sistemi sviluppati e le potenzialità della codifica di canale orientata al pacchetto per servizi televisivi trasmessi su reti con perdita. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Codifica di canale orientata al pacchetto | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::TELECOMUNICAZIONI | it_IT |
dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Information Technology & Communications Systems | it_IT |
dc.subject.isicrui | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | it_IT |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | X_Dipartimento di Elettronica applicata | * |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | X_Dipartimento di Elettronica applicata T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Codifica di canale orientata al pacchetto.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
215
Last Week
0
0
Last month
3
3
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
262
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.