Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/446
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vicard, Paola | - |
dc.contributor.author | Di Manno, Roberto | - |
dc.contributor.other | Coppi, Renato | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-15T13:31:35Z | - |
dc.date.available | 2011-06-15T13:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/446 | - |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Metodi per l'imputazione dei dati mancanti in dataset di variabili nominali | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::STATISTICA | it_IT |
dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
local.test | test | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metodiperl'imputazionedeidatimancantiindatasetdivariabilinominali.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
169
Last Week
1
1
Last month
12
12
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
321
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.