Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/4405| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | O’Grady, Kieran Gregory | - |
| dc.contributor.author | Mongardi, Giovanni | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-06T10:47:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-06T10:47:02Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4405 | - |
| dc.description.abstract | La tesi consiste in una classificazione degli automorfismi di varietà Hyperkähler e contiene una generalizzazione di risultati noti sulle superfici K3. I risultati sono da dividere essenzialmente in due categorie: azione di gruppi finiti su varietà Hyperkähler e deformazioni di automorfismi in quelli che, in letteratura, sono definiti automorfismi naturali. Nel primo ambito è presente una classificazione dei possibili automorfismi simplettici su varietà equivalenti per deformazioni a schemi di Hilbert di n punti su una superficie K3, con alcuni esempi interessanti di automorfismi di ordine 11 e 15. Nel secondo ambito, sotto opportune condizioni topologiche, viene dimostrato che ogni automorfismo simplettico di ordine 2; 3 o 5 su una varietà di K3[2]-type può essere deformato fino ad ottenere un automorfismo naturale su uno schema di Hilbert di due punti su una superficie K3. | it_IT |
| dc.language.iso | en | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.title | Automorphisms of Hyperkähler manifolds | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze matematiche e informatiche::GEOMETRIA | it_IT |
| dc.subject.miur | Scienze matematiche e informatiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze matematiche e informatiche::Mathematics | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Scienze matematiche e informatiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze matematiche e informatiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Matematica e Fisica | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Matematica e Fisica T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| main_phd.pdf | 802.28 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
173
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
142
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.