Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/4403| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ricci, Maria Antonietta | - |
| dc.contributor.advisor | Ruzicka, Barbara | - |
| dc.contributor.author | Tudisca, Valentina | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-06T10:19:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-06T10:19:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4403 | - |
| dc.description.abstract | In questo lavoro di tesi si è indagato il ruolo del solvente nelle sospensioni colloidali di laponite - un’argilla sintetica - e acqua, che effettuano una transizione di fase da liquido a gel o vetro nel tempo (“invecchiamento”). Sono stati scelti due campioni a diverse concentrazioni in peso di argilla - Cw=1.5% e Cw=3.0% - il cui stato arrestato è, rispettivamente, un gel all’equilibrio e un vetro di Wigner. Dal punto di vista dinamico, è stato studiato l’effetto della sostituzione isotopica D/H nel solvente sull’evoluzione dei campioni tramite misure di Dynamic Light Scattering, e si è osservato che l’introduzione del deuterio rallenta la dinamica di invecchiamento ma non ne altera la fenomenologia. L’ipotesi formulata è che questo sia dovuto a una maggiore viscosità del D2O rispetto all’H2O. Dal punto di vista della struttura, i campioni sono stati indagati tramite diffrazione di neutroni, su un range di momenti scambiati Q che va dall’A al nm. Si è osservato che in prossimità della laponite l’acqua si polarizza e assume un ordine a lungo range influenzato dalla sua struttura cristallina. Inoltre, a valori di Q maggiori delle distanze intermolecolari, si osserva una pendenza che potrebbe indicare la presenza di contatti parziali tra i dischetti nei campioni arrestati, compreso il vetro di Wigner. Questo confermerebbe l’ipotesi che le forze repulsive e attrattive, in questo tipo di sistemi, agiscono su scale temporali separate (le forze attrattive richiedono più tempo). Entrambi i tipi di indagine – dinamica e strutturale – mostrano che il ruolo del solvente nei potenziali di interazione tra le particelle di laponite andrebbe riconsiderato: non lo si può trattare come un mezzo continuo come si è sempre fatto. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.title | Studio del ruolo del solvente nel processo di ageing di un sistema colloidale carico | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze fisiche::FISICA DELLA MATERIA | it_IT |
| dc.subject.miur | Scienze fisiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze fisiche::Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze fisiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Matematica e Fisica | * |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Matematica e Fisica T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TesiValentinaTudisca.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
298
checked on 24-feb-2026
Download(s)
69
checked on 24-feb-2026
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.