Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/4345| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Perugini, Raynaldo | - |
| dc.contributor.author | Patalocco, Alessio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T11:58:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-27T11:58:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4345 | - |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | icona | it_IT |
| dc.subject | spazio pubblico | it_IT |
| dc.subject | involucro | it_IT |
| dc.subject | immagine | it_IT |
| dc.title | L'involucro come elemento di transizione tra architettura e immagine | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria civile e Architettura::COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche::Art & Architecture | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria civile e Architettura | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Architettura | * |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Architettura T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| L'INVOLUCRO tra arch e immagine.pdf | 220.52 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
280
Last Week
1
1
Last month
0
0
checked on 24-feb-2026
Download(s)
113
checked on 24-feb-2026
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.