Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/419| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | D'Alessio, Lidia | - |
| dc.contributor.author | Castaldi, Luigi | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-26T13:46:25Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-26T13:46:25Z | - |
| dc.date.issued | 2009-04-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/419 | - |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.title | La partecipazione dei comuni all'accertamento tributario: effetti sulla redazione del bilancio sociale | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::ECONOMIA AZIENDALE | it_IT |
| dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
| local.test | test | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesi25-2.pdf | 671.09 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
186
checked on 21-dic-2025
Download(s)
235
checked on 21-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.