Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/410| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ciccone, Roberto | - |
| dc.contributor.author | Finamore, Stefano | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-25T12:02:44Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-25T12:02:44Z | - |
| dc.date.issued | 2009-05-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/410 | - |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.title | Valore e misura invariabile in Ricardo e Sraffa | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::ECONOMIA POLITICA | it_IT |
| dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
| local.test | test | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ValoreeMisuraInvinRicardoeSraffa.pdf | Valore e misura in Ricardo e Sraffa | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
726
Last Week
3
3
Last month
5
5
checked on 20-dic-2025
Download(s)
441
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.