Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/4091
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Causi, Marco | - |
dc.contributor.advisor | Costantini, Valeria | - |
dc.contributor.author | Carbone, Giuseppina | - |
dc.contributor.other | Strada, Riccardo Maria | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-20T15:01:27Z | - |
dc.date.available | 2015-03-20T15:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4091 | - |
dc.description.abstract | La ricerca, inquadra le aree marine protette come possibile strumento/motore di sviluppo economico/sociale e ambientale di un territorio, terra-mare. Il lavoro si sviluppa in cinque fasi. Una fase di indagine, descrittiva, che analizza i momenti di crescita storico/culturali e normativi per mezzo di una lettura interpretativa dinamica del contesto aree marine protette nazionale ed internazionale. In particolare, il punto di vista normativo è stato affrontato su più livelli, quello internazionale ed europeo e quello nazionale in seno alla Legge Quadro 394/91 e alla Costituzione italiana. La seconda di analisi della letteratura scientifica. In questo ambito la ricerca ha condotto alla costruzione di modelli logico/matematico ad hoc come l’interpretazione matriciale dei risultati ed ha seguito gli approcci ICAM1 ed ICAM2. La terza fase è il cuore della ricerca condotta sul campo e strutturata in tre parti; la prima, riporta l’analisi e la valutazione di alcuni aspetti guida che racchiudono momenti di vita iniziale anche se essenziali ed elementi organizzativi/regolatori, quali: la gestazione, la nascita, la zonizzazione, il regolamento e l’impianto organizzativo/regolatorio dell’area marina protetta. La seconda, mette in luce il contesto, lo status ambientale e socio/economico delle isole componenti l’area marina protetta. In particolare, per le isole di Ischia e di Procida sono stati affrontati aspetti come l’ambiente insediativo, le risorse paesistiche ed ambientali, le criticità ambientali e funzionali, i fattori storici ed i caratteri recenti dello sviluppo urbanizzativi e delle centralità, la situazione socio/economica e dinamica delle attività produttive, nonché, la situazione della mobilità e delle infrastrutture. La terza parte, infine, propone il contesto caratterizzante gli stakeholders AMP, l’applicazione dei principi progettuali in modalità criteri di analisi ed i risultati ottenuti relativi a tre specifiche categorie di stakeholders: i pescatori, le Forze di Polizia e i diportisti. Inoltre, per ciascuna categoria si riporta lo scenario relativo con l’elencazione delle criticità, delle indicazioni-guida, nonché, delle proposte possibili. La quarta fase interessa i materiali creati ed utilizzati ed i metodi seguiti. Tra i materiali si annoverano i questionari, le interviste, la griglia raccolta dati realizzata ad hoc per i diportisti, nonché, lo schema IAD. I metodi seguiti sono stati l’osservazione, i sopralluoghi, l’ascolto attivo e le tecniche di intercettazione di relazioni indirette, dirette e funzionali dirette. La quinta ed ultima è stata la creazione delle linee di policy implication. Nello specifico, si riporta l’esame delle necessità rispettivamente per i pescatori, le Forze di Polizia e i diportisti. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.subject | sostenibilità | it_IT |
dc.subject | economia | it_IT |
dc.subject | commons | it_IT |
dc.title | Modelli di gestione partecipata per le aree marine protette in Italia : l’area marina protetta Regno di Nettuno come contesto sperimentale | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::ECONOMIA APPLICATA | it_IT |
dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche::Economics | it_IT |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi di dottorato di Giuseppina Carbone.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
287
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
1,093
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.