Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/4089| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Causi, Marco | - |
| dc.contributor.author | Celentano, Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-20T14:34:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-20T14:34:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/4089 | - |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.subject | progettazione integrata | it_IT |
| dc.subject | sviluppo locale | it_IT |
| dc.title | I programmi integrati di agevolazione nei progetti integrati territoriali come politica di sviluppo locale : valutazione ex post dei risultati di due PIA/PIT pugliesi | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::ECONOMIA APPLICATA | it_IT |
| dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche::Economics | it_IT |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesi di R. Celentano. La valutazione di due PIAPIT della Regione Puglia.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
255
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
310
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.