Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/40850| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PLASTINO, WOLFANGO | - |
| dc.contributor.author | LONGO, ALESSANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T07:57:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-04T07:57:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40850 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
| dc.subject | TIME SERIES ANALYSIS | en_US |
| dc.subject | EMD | en_US |
| dc.title | ADAPTIVE AND FRACTAL DATA ANALYSIS OF SEISMIC MONITORING AT THE VIRGO INTERFEROMETER | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze fisiche::FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) | en_US |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze fisiche::Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science | en_US |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze fisiche | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Matematica e Fisica | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Matematica e Fisica T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LATEST_TESI_DOTTORATO_ALESSANDRO_LONGO.pdf | 10.86 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
185
checked on 20-dic-2025
Download(s)
54
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.