Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan
http://hdl.handle.net/2307/40751| Bed DC | Qiimo | Luqad |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PALAZZO, ANNA LAURA | - |
| dc.contributor.author | BOTTO, BEATRICE | - |
| dc.contributor.other | RICCI, MOSE' | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-29T13:01:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-29T13:01:01Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40751 | - |
| dc.description.abstract | La ricerca indaga il ruolo del turismo come elemento chiave nei processi di trasformazione dei sistemi urbani. Essa si avvale di strumenti di misurazione e analisi volti a dimostrare che la città contemporanea è oggi motivo di interesse da parte dei turisti nella sua interezza e non più solo nei luoghi tradizionalmente deputati al turismo. Il ragionamento parte dall’ipotesi che l’equilibrio tra sfera urbana e sfera turistica, necessario per la risoluzione delle incompatibilità tra i due sistemi, si realizza nell’attivazione di uno spazio di incontro tra turisti e abitanti, costruito da varie componenti, la cui principale si rivela essere la cultura. La ricerca si è arricchita della specificità dello sguardo di un progettista – la coscienza dell’occhio – grazie al quale le mutazioni nel rapporto tra domanda e offerta sono state colte nelle manifestazioni urbane che esse determinano, con lo scopo di analizzarne le traiettorie in chiave evolutiva. Il punto di partenza è stata un’indagine dei principali riferimenti e degli ambiti disciplinari che hanno trattato il tema del turismo urbano, ricostruendo e tipizzando alcune dominanti del discorso, entrando più nello specifico dei cosiddetti urban studies. Si sono passati in rassegna modelli e studi sulla distribuzione dei turisti nelle città e sulle conseguenze di tali flussi sui sistemi urbani, focalizzando il rapporto tra domanda e offerta. Del turismo sono stati analizzati da una parte gli impatti veri e propri sulla città, dall’altra le conseguenze sociali e simboliche del fenomeno, oltre al tema dell’immaginario turistico e del ruolo che esso ha nella costruzione nel tempo dell’attrattività di una città. Come riscontro alle linee teoriche sopra riportate è stato preso in considerazione il caso di Roma tramite una doppia analisi, retrospettiva e comparativa: partendo dalla sua passata fortuna come meta di viaggiatori e pellegrini, fino alle ragioni del suo attuale offuscato richiamo in relazione ad altre città mondo europee, utilizzate come scenari di contrasto (Parigi, Berlino, Barcellona), e sulle politiche messe in campo nell’arco degli ultimi decenni. A esito del ragionamento si sono individuati nuovi possibili scenari del rapporto tra domanda e offerta, alla luce di come esso si è evoluto fino a oggi, quando vediamo i territori urbani trasformarsi in luoghi di incontro tra coloro che vivono la città e tra esperienze culturali di diversa natura. Accanto alle strategie istituzionali e all’offerta codificata, l’uso della rete ha qui come altrove sostenuto un’offerta diffusa e capillare, che intercetta segmenti specifici della popolazione turistica, decretando successi di luoghi urbani specifici con effetti spill-over. Di qui il ricorso a un ulteriore layer di lettura costituito dalla sharing economy e dagli eventi culturali come nuova spinta al cambiamento nelle città, con esiti non predeterminati rispetto al turismo di stampo tradizionale. | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
| dc.subject | TURISMO URBANO | en_US |
| dc.subject | CULTURA | en_US |
| dc.subject | SHARING ECONOMY | en_US |
| dc.subject | IMMAGINARIO | en_US |
| dc.subject | LOISIR | en_US |
| dc.title | TOURNG THE CITY : IL TURISMO COME STRUMENTO DI TRASFORMAZIONE FISICA E SIMBOLICA DELLA CITTA' CONTEMPORANEA : ROMA, PARIGI E LE ALTRE. | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria civile e Architettura::URBANISTICA | en_US |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria civile e Architettura::Art & Architecture | en_US |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria civile e Architettura | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Architettura | * |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada: | Dipartimento di Architettura T - Tesi di dottorato | |
Fayl ku dhex jira qoraalkan:
| Fayl | Sifayn | Baac | Fayl | |
|---|---|---|---|---|
| TOURINGTHECITY_BOTTO.pdf | 36.02 MB | Adobe PDF | Muuji/fur |
Page view(s)
419
checked on Jun 18, 2026
Download(s)
778
checked on Jun 18, 2026
Google ScholarTM
Check
Dhammaan qoraallada lagu kaydiyay DSpace waxay u dhowrsanyihiin xuquuqda qoraha.