Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/40655
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Losito, Bruno | - |
dc.contributor.author | Caponera, Elisa | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T13:45:20Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T13:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40655 | - |
dc.description.abstract | Obiettivo del presente studio è stato indagare il contributo della partecipazione dei genitori a scuola sul rendimento degli studenti in matematica. È stata effettuata un’analisi della letteratura esistente relativamente al costrutto qui indagato e alla sua relazione con il rendimento scolastico. L’analisi della letteratura ha evidenziato come il termine coinvolgimento dei genitori comprenda un'ampia varietà di pratiche genitoriali che spaziano da convinzioni riguardo l'educazione e le aspettative di successo scolastico del proprio figlio fino a comportamenti messi in atto dai genitori per migliorare il successo scolastico o comunque il benessere a scuola del proprio figlio. È stato costruito ad hoc un questionario per misurare i diversi aspetti della partecipazione dei genitori. Lo strumento è stato somministrato ai genitori degli studenti italiani partecipanti al progetto TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015, la cui realizzazione in Italia è affidata all’INVALSI. Sono stati analizzati i dati relativi a circa 8.000 genitori di studenti italiani di IV primaria e di III secondaria di I grado. I dati sono rappresentativi della popolazione studentesca italiana per entrambi i gradi scolastici. In accordo con la letteratura diverse componenti della partecipazione dei genitori sono state prese in considerazione: partecipazione dei genitori a scuola, a casa, aspettative nei confronti dello studio del proprio figlio, importanza attribuita allo studio e attività culturali svolte nel tempo extrascolastico. La relazione tra partecipazione dei genitori e rendimento in matematica è stata analizzata utilizzando un approccio SEM, cioè utilizzando modelli di equazioni strutturali per analizzare la relazione tra costrutti con un approccio multivariato. In questo modo è stato possibile controllare quelle differenze, legate allo status socio-economico e culturale (SES), che avrebbero potuto influenzare il pattern di relazioni tra le variabili considerate. I modelli SEM hanno permesso di verificare il contributo unico di ciascuna variabile considerata nel modello un approccio multivariato. Il rendimento in matematica è stato misurato in due differenti modi: attraverso il voto riportato dagli studenti e attraverso i risultati della prova cognitiva TIMSS di matematica. Entrambi i modelli sono stati verificati su due differenti gruppi: genitori degli studenti frequentanti la scuola primaria e genitori degli studenti della scuola secondaria di I grado. I risultati hanno evidenziato un’associazione significativa del SES sia con il rendimento alle prove TIMSS sia con i voti auto riferiti. Gli effetti del SES sembrano mediati almeno in parte dalla partecipazione dei genitori, in particolare dall'aiuto nei compiti, dalla partecipazione a scuola e, in misura maggiore, dalle aspettative di studio. I modelli predittivi del rendimento non sembrano cambiare qualora si considerino i voti auto-riferiti in matematica piuttosto che i punteggi alle prove TIMSS. Differenze tra scuola primaria e secondaria di primo grado sono, invece, emerse su molte delle variabili indagate, indicando come il grado scolastico sia un fattore centrale per comprendere la partecipazione dei genitori a scuola e la sua relazione con gli altri costrutti qui indagati. Gli effetti di mediazione evidenziati sembrano confermare l'importanza di utilizzare la partecipazione dei genitori come strumento per ridurre le consistenti differenze di rendimento tra studenti proveniente da contesti economicamente svantaggiati. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
dc.subject | TIMSS | en_US |
dc.subject | rendimento in matematica | en_US |
dc.subject | partecipazione dei genitori | en_US |
dc.title | La partecipazione dei genitori a scuola e il rendimento scolastico | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche::PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | en_US |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche::Education | en_US |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze della Formazione | * |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze della Formazione T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI DOTTORATO_CAPONERA.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
361
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
715
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.