Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/40589| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Altieri, Clelia | - |
| dc.contributor.author | Iorio, Maria Clara | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T14:54:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T14:54:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40589 | - |
| dc.description.abstract | La ricerca è nata in un’ottica interdisciplinare, riferendosi da una parte alle tecnologie alimentari di produzione e dall’altra allo sviluppo di conoscenze nell’ambito educativo-pedagogico a supporto delle prime. I diversi ambiti disciplinari sono stati affrontati attraverso uno sguardo “aperto” in interpretazioni e letture lineari al fine di individuare e definire un vantaggioso intreccio fra le due discipline. L’obiettivo principale della ricerca è stato formulare e legittimare la produzione di un alimento funzionale secondo le preferenze dei consumatori e introdurre un’azione metodologica efficace nella formazione alla progettazione tecnologica alimentare. In questa prospettiva, è stata realizzata un’analisi teorico-pedagogica relativa al concetto di salute, educazione e alimentazione e sulla base dei punti chiave e il target di consumatori individuati, si è scelto di formulare, per mezzo di studi microbiologici, una bevanda funzionale a base di latte di mandorla con microrganismi probiotici aggiunti e arricchita in composti bioattivi, quali polifenoli. La ricerca, inoltre, ispirandosi a una pedagogia attiva, al pensiero pedagogico di Dewey e attraverso l’approccio learning by doing, ha promosso e co-costruito un percorso di formazione di tirocinanti universitari, che attraverso la formulazione della bevanda funzionale, ha determinato lo sviluppo di abilità e competenze di apprendimento in prospettiva lifelong learning. Impegno della ricerca, collocandosi tra la pedagogia attiva e le tecnologie alimentari, è stato ridefinire un modello riproducibile in contesti analoghi e tracciare indicazioni di come poter unire teorie, modelli, metodologie e strumenti, appartenenti a due dimensioni, apparentemente lontane fra loro, ma che in realtà si pongono sullo stesso piano, in quanto entrambe “scienze dell’uomo e per l’uomo”. In questa direzione, è stato evidenziato il ruolo centrale dell’Università, che attraverso i suoi percorsi formativi, condotti mediante metodologie didattiche organizzative e tecnologiche, possono rispondere alla domanda di apprendimento dei suoi studenti e fornire loro la capacità di sviluppare competenze di progettazione, sulla base di elementi significativi riscontrati nell’analisi di modelli e teorie, al fine di integrare concretamente le conoscenze acquisite mediante la didattica tradizionale. Il lavoro di ricerca, dunque, propone un innovativo e promettente approccio metodologico, sia nella progettazione tecnologica per lo sviluppo di alimenti/bevande funzionali, sia nella costruzione dei percorsi formativi di apprendimento, a partire dall’esperienza, importante strumento per l’acquisizione di autonomia e responsabilità in situazioni di transizione personale e professionale. | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
| dc.subject | SALUTE | en_US |
| dc.subject | ALIMENTAZIONE | en_US |
| dc.subject | APPRENDIMENTO | en_US |
| dc.title | PEDAGOGIA E SCIENZE DEGLI ALIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE. BASI TEORICHE PER LA FORMULAZIONE DI UNA BEVANDA FUNZIONALE | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze agrarie e veterinarie::SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | en_US |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze biologiche::Food Science/Nutrition | en_US |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze e tecnologie per la qualita' e la sicurezza degli alimenti | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze della Formazione | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Scienze della Formazione T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESI IORIO M.CLARA XXX CICLO.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
304
checked on 20-dic-2025
Download(s)
1.507
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.