Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/40434| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LUCCHETTI, MARIA CLAUDIA | - |
| dc.contributor.author | CAMPAGNA, GIUSEPPE | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-19T13:07:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-19T13:07:43Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40434 | - |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
| dc.subject | INNOVAZIONE | en_US |
| dc.subject | CLOUD COMPUTING | en_US |
| dc.subject | VALVE CREATION | en_US |
| dc.subject | PLATFORMS | en_US |
| dc.subject | ICT | en_US |
| dc.title | CLOUD COMPUTING E PLATFORMS: L'INNOVAZIONE NELL'ICT COME ELEMENTO STRATEGICO PER LA VALUE CREATION . IL VALORE DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE NELLA GENERAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO IN TIM | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::SCIENZE MERCEOLOGICHE | en_US |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche | en_US |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Studi Aziendali | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Appears in Collections: | X_Dipartimento di Studi Aziendali T - Tesi di dottorato | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Campagna - Tesi Dottorato 29mo Ciclo.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
235
checked on Dec 20, 2025
Download(s)
572
checked on Dec 20, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.