Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/40425| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PAOLONI, MAURO | - |
| dc.contributor.author | MANNI, GIULIANO | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-16T10:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-16T10:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40425 | - |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
| dc.subject | CRISI | en_US |
| dc.subject | IMPRESA | en_US |
| dc.subject | PREVISIONE | en_US |
| dc.subject | RISANAMENTO | en_US |
| dc.title | LA CRISI DI IMPRESA : APPROCCI PREDITTIVI E DI RISANAMENTO | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::ECONOMIA AZIENDALE | en_US |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche::Management | en_US |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia Aziendale | * |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | T - Tesi di dottorato Dipartimento di Economia Aziendale Dipartimento di Economia Aziendale | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| crisi gm td.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
259
checked on 28-dic-2025
Download(s)
474
checked on 28-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.