Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/40329| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trezzini, Attilio | - |
| dc.contributor.advisor | Naccarato, Alessia | - |
| dc.contributor.author | Salvati, Luigi | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T10:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-29T10:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/40329 | - |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en_US |
| dc.subject | INVESTIMENTI | en_US |
| dc.subject | PROFITTABILITA' | en_US |
| dc.subject | DOMANDA | en_US |
| dc.title | INVESTIMENTI, ASPETTATIVE E PROFITTABILITA' NEI MODELLI KALECKIANI DI ACCUMULAZIONE | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::ECONOMIA POLITICA | en_US |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche::Economics | en_US |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesi Salvati Investimenti_ aspettative e profittabilità nei modelli kaleckiani di accumulazione.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
241
checked on 20-dic-2025
Download(s)
66
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.