Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/3790| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | De Muro, Pasquale | - |
| dc.contributor.author | Zaccagnini, Federica | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-05T15:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-05T15:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/3790 | - |
| dc.description.abstract | Nel presente lavoro si fornisce un riferimento teorico al tema della migrazione nel capabilities approach di A. Sen e si studia la qualità di vita dei migranti sotto un approccio multidimensionale in grado di percepirne i vari aspetti. L’obiettivo della ricerca è duplice: 1. misurare la variazione del benessere degli immigrati prima e dopo la migrazione; 2. studiare quali determinanti implicano una migliore (o peggiore) performance in termini di benessere del migrante. Per studiare l’incremento del benessere e le determinanti di questo si sviluppa una ricerca empirica basata sulla somministrazione di questionari agli immigrati ecuadoriani residenti a Roma ed a New York. Dopo un'attenta revisione della letteratura si utilizzerà il capabilities approach tanto nell’interpretazione del fenomeno migratorio, come nella concezione del well-being, come nella giustificazione dell’interesse per la migrazione nell’ambito dell’economia dello sviluppo. Il suddetto approccio ci guiderà, pertanto, nella stesura delle conclusioni a proposito dell’incremento del benessere del migrante ecuadoriano nelle due città ospitanti, e nell’individuazione delle determinanti che influiscono nel suddetto benessere. La domanda aperta era: la qualità di vita del migrante ecuadoriano, nelle due città, effettivamente migliora? | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.title | Migrazione, capabilities approach e well-being : gli immigrati ecuadoriani a Roma e a New York hanno migliorato la loro qualità di vita? | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::POLITICA ECONOMICA | it_IT |
| dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche::Economics | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Migrazione_ capabilities approach e well being.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
342
checked on 20-dic-2025
Download(s)
761
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.