Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/3758| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | De Muro, Pasquale | - |
| dc.contributor.author | Di Gloria, Calogero | - |
| dc.contributor.other | Fonte, Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-05T09:02:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-05T09:02:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/3758 | - |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
| dc.title | Il ruolo della biodiversità agricola sul benessere e la sicurezza alimentare degli agricoltori : studio di caso del miglioramento genetico partecipativo per l'orzo in Siria | it_IT |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche | it_IT |
| dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche | it_IT |
| dc.subject.isicrui | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Il ruolo della biodiversita agricola sul benessere e la sicurezza alimentare degli agricoltori_studio di caso del Miglioramento Genetico Partecipativo dell_orzo in Siria.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
210
checked on 20-dic-2025
Download(s)
240
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.