Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/3758
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De Muro, Pasquale | - |
dc.contributor.author | Di Gloria, Calogero | - |
dc.contributor.other | Fonte, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T09:02:45Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T09:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/3758 | - |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it_IT |
dc.title | Il ruolo della biodiversità agricola sul benessere e la sicurezza alimentare degli agricoltori : studio di caso del miglioramento genetico partecipativo per l'orzo in Siria | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche | it_IT |
dc.subject.miur | Scienze economiche e statistiche | - |
dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche | it_IT |
dc.subject.isicrui | Scienze economiche e statistiche | - |
dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Economia | * |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia T - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
Page view(s)
131
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
187
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.