Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/203| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bemporad, Edoardo | - |
| dc.contributor.author | Sebastiani, Marco | - |
| dc.date.accessioned | 2009-01-23T13:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2009-01-23T13:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/203 | - |
| dc.language.iso | it | en |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | en |
| dc.title | Caratterizzazione meccanica di sistemi nanostrutturati e correlazione con i parametri di processo e le proprietà | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione | en |
| dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione | en |
| dc.subject.isicrui | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | en |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale | * |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Appears in Collections: | X_Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale T - Tesi di dottorato | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Sebastiani - PhD. Thesis.pdf | 39.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
428
checked on Nov 5, 2026
Download(s)
482
checked on Nov 5, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.