Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/1893| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Audegle | it_IT |
| dc.date.accessioned | 2013-08-21T10:19:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-21T10:19:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/1893 | - |
| dc.subject | Cartolina | it_IT |
| dc.subject | Somalia | it_IT |
| dc.subject | kaar | it_IT |
| dc.subject | Soomaaliya | it_IT |
| dc.subject | Card | it_IT |
| dc.subject | Somalia | it_IT |
| dc.title | Fotografia B067 | it_IT |
| dc.type | Image | it_IT |
| dc.description.other | Cartolina B/N su carta opaca; Dimensioni: 13,9 X 9; al verso: "Audegle - Viale di Banani. L'Italia fascista attende che i giovani continuino l'opera che i pionieri, gli agricoltori e i capitalisti italiani hanno iniziato per la valorizzazione delle nostre terre d'Africa. Bisogna ch'essi si preparino a questo compito, che senza l'ambizione e di contribuire a gettare le fondamenta dell'espansione della patria oltremare. L'istituto Coloniale Fascista, via Giustiniani, 5 - Roma, accoglie i giovani fra i propri soci aderenti (lire 10 all'anno), ne promuove ed incoraggia le energie. - Editore: Istituto Coloniale Fascista - Roma - <<Visioni coloniali>> | it_IT |
| dc.relation.altloc | Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php | |
| dc.subject.studisomali | Soggettario Centro Studi Somalo::ARCHEOLOGIA E STORIA::Coloniale | it_IT |
| dc.subject.studisomali | Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Arkiyooloji iyo taariikh::xillaga gumaysiga | it_IT |
| dc.subject.studisomali | Center for Somali Studies List of Subjects::Archaeology and history::colonial | it_IT |
| dc.description.subject | Viali delle banaani._-_ Waddada muuska ._-_ Avenue of banaani. | it_IT |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Immagini - Sawirro - Images | |
Page view(s)
115
Last Week
0
0
Last month
10
10
checked on Dec 20, 2025
Download(s)
19
checked on Dec 20, 2025
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License
