Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/161| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dolfi, Daniela | - |
| dc.contributor.author | Mollo, Silvio | - |
| dc.date.accessioned | 2009-01-19T10:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2009-01-19T10:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/161 | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Universita degli Studi Roma Tre | en |
| dc.title | Basalt/crust time dependent-interaction.Major and trace element behaviour in the resulting melts | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Scienze della terra | en |
| dc.subject.miur | Scienze della terra | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze della terra | en |
| dc.subject.isicrui | Scienze della terra | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze della terra | en |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze geologiche | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Scienze geologiche T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PhD Silvio Mollo.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
216
checked on 20-dic-2025
Download(s)
51
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.