Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/148| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chiatti, Giancarlo | - |
| dc.contributor.author | Compagnoni, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2009-01-13T11:32:26Z | - |
| dc.date.available | 2009-01-13T11:32:26Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/148 | - |
| dc.language.iso | it | en |
| dc.publisher | Universita degli Studi di RomaTre | en |
| dc.title | Studio dell'influenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili sulle modalità di iniezione e sulle prestazioni di motori monocilindrici | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::MACCHINE A FLUIDO | en |
| dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Mechanical Engineering | en |
| dc.subject.isicrui | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | en |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TesiDottoratoCompagnoni.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
248
checked on 20-dic-2025
Download(s)
532
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.